产品详情
- 专门为非防爆要求场所人员的健康和安全提供保护
- 在十多年的行业应用中,不断为用户提供持续的安全保障
- 具有很好的选择性,避免了其他气体对被检测气体的干扰
- 可存储多达 900 条报警记录,便于查询
- 多种信号输出,既可方便接入 PLC/DCS 等工控系统,也可以作为单机控制使用
- 超高亮 LED 显示,直观、清晰
- 免开盖,红外遥控器操作
- 多达 7 种声光指示,不同声光信号指示不同报警级别,可直观、清晰的为人员提供当前环境气体浓度信息
品牌 | 霍尼韦尔 华瑞RAE |
---|---|
型号 | SP-1204A |
目录 | 霍尼韦尔 华瑞RAE > 固定式气体及火焰检测 > 气体检测仪 |
检测原理 | 电化学 |
采样方式 | 扩散式 |
工作电源 | 220VAC 50Hz |
最大功率 | 1A@220VAC |
输出信号 | 4 ~ 20mA 模拟量同步输出 ( 无源 ) |
负载阻抗 | 600Ω |
其他输出 |
开关量 220VAC 50Hz,1A( 有源 ) RS485 Modbus |
检测精度 | ±5%F.S. |
响应时间 (T90) | <30s |
报警值设定范围 | 一级报警值 :0~300ppm 二级报警值 :300~1500ppm |
显示方式 | LED |
环境温度 | -40℃ ~+70℃(极限值) |
环境湿度 | 10~93% RH(无凝露) |
环境压力 | 86kPa ~106kPa |
外形尺寸 | 288mm×210mm×90.5mm(HWD) |
壳体材料 | 铝合金 |
重量 | 3.8kg |
产品型号 | 检测气体 | 标准量程 | 分辨率 | 订货号 |
SP-1204A | CO | 0 ~ 2000ppm | 1ppm | 2062-0004-000 |
SP-1204A | CO | 0 ~ 1000ppm | 1ppm | 2062-0005-000 |
SP-1204A | CO | 0 ~ 500ppm | 1ppm | 2062-0006-000 |
Copyright © 2010-2022 上海仪尚工业设备有限公司