产品详情
- 响应时间短、检测范围宽、分辨率高,检测误差小
- 模块化的组件、无需任何工具快速更换传感器和电池
- 紫外灯的自清洁保持灯的能量在一个稳定状态
- 内置蓝牙或无线模块,实现实时数据传输
- 可外接长达 30m 的采样管路,检测数据一样准确无误
- 内置温度湿度压力传感器,自动进行补偿,保证检测的准确性
- 大屏幕图文液晶显示,多国语言,支持中文
- 广谱性检测
品牌 | 霍尼韦尔 华瑞RAE |
---|---|
型号 | PGM-7300 MiniRAE Lite |
目录 | 霍尼韦尔 华瑞RAE > 便携式气体检测仪 > 多种气体检测仪 |
传感器 | PID 灯 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间 (T90) | 检测精度 |
VOC |
10.6eV |
0.1~5000ppm |
0.1ppm |
2s |
10~2000ppm 异丁烯标定点的 ±3% |
传感器类型 | 10.6eV 紫外灯的 PID 传感器 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP66,防水防尘 |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 89/336/EEC |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95%RH(无冷凝) |
显示屏 | 大屏幕图形 LCD 显示、带自动背景灯 |
显示语言 | 中文/ 英语+ 符号 |
显示内容 | 实时检测值、峰值、电池电压 |
按键 | 1 个操作键、2 个功能键、1 个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器, 红色 LED |
报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障 |
报警点设置 | 单独设置高 / 低报警限值 |
报警点模式 | 锁定或自动重置 |
标定方式 | 零点 / 扩展标定 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
电池 |
可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH 碱性电池盒:4 个 AA 电池 |
运行时间 | 可连续工作 12 小时(视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 | 8 小时 |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含锂电池) |
声明: 因各厂商产品规格更改、批次差异、用户订购的系统配置差异,具体产品的配置和技术规格可能会发生更改。本页面信息仅供参考,部分厂商描述为特定行业术语,请以您订购的产品实际附带说明书、订购的配置为准。
Copyright © 2010-2032 上海仪尚工业设备有限公司