产品详情
Altair Pro 天鹰已嵌入了数据记录功能作为标准配置,能自动记录临近的50个事件。配合MSA 红外适配器及软件,可进行报警设置的修改,也可将仪表记录下来的数据导入电脑,进行追踪管理。

| 品牌 | 梅思安 |
|---|---|
| 型号 | Altair Pro 天鹰 单一气体检测仪 |
| 目录 | 梅思安 > 便携式气体检测仪 > 单气体或双气体检测仪 |
| 行业 | 石油和天然气 , 一般工业 , 公共设施 , 建筑 , 采矿业 |
| 产品料号 | 描述 |
|---|---|
| 8241001 | 天鹰CO,0-1500ppm |
| 8241002 | 天鹰H2S,0-200ppm |
| 8241003 | 天鹰O2,0%-25%vol |
| 8241004 | 天鹰CO 钢铁型,0-1500ppm |
| 8241012 | 天鹰SO2,0-20ppm |
| 10076728 | DET,SGL GAS, H2S, L10, H20, S10, T10 |
声明: 因各厂商产品规格更改、批次差异、用户订购的系统配置差异,具体产品的配置和技术规格可能会发生更改。本页面信息仅供参考,部分厂商描述为特定行业术语,请以您订购的产品实际附带说明书、订购的配置为准。
Copyright © 2010-2032 上海仪尚工业设备有限公司